1st | 2nd | 3rd |
8916 | 6801 | 4997 |
Special | Consolation | ||
6932 | 4218 | 7281 | 9171 |
4789 | 5422 | 4881 | 3829 |
5006 | 7784 | 9590 | 0399 |
6568 | 5757 | 9560 | 6454 |
8753 | 6326 | 6842 | 8205 |
1st | 2nd | 3rd |
0658 | 6078 | 3779 |
Special | Consolation | ||
0158 | 3949 | 1890 | 7747 |
3670 | 8141 | 0501 | 1295 |
0129 | 0350 | 7913 | 9467 |
0357 | 6079 | 8252 | 1642 |
2394 | 1583 | 6029 | 9904 |
1st | 2nd | 3rd |
5254 | 4487 | 3650 |
Special | Consolation | ||
8151 | 7743 | 7052 | 8155 |
0195 | 2452 | 6382 | 0469 |
7691 | 4643 | 2491 | 7664 |
5990 | 1990 | 9214 | 5918 |
3557 | 7494 | 0544 | 9261 |
1st | 2nd | 3rd |
7421 | 2725 | 9225 |
Special | Consolation | ||
9746 | 8596 | 8184 | 8013 |
8247 | 8214 | 7739 | 3420 |
4707 | 4509 | 3126 | 2826 |
2964 | 2894 | 1741 | 0824 |
1669 | 0688 | 0296 | 0086 |
1st | 2nd | 3rd |
6701 | 8991 | 2801 |
Special | Consolation | ||
0457 | 9789 | 0441 | 8282 |
2791 | 2165 | 5134 | 8893 |
7274 | 9501 | 1543 | 9629 |
5179 | 8246 | 3569 | 3273 |
1114 | 9702 | 0008 | 8773 |
1st | 2nd | 3rd |
4826 | 1406 | 7623 |
Special | Consolation | ||
0064 | 0662 | 6887 | 0244 |
7740 | 3479 | 4521 | 7642 |
5881 | 8231 | 3192 | 5772 |
3110 | 4356 | 8645 | 9364 |
5403 | 2794 | 4408 | 4297 |
1st | 2nd | 3rd |
0886 | 1218 | 2506 |
Special | Consolation | ||
7722 | 2713 | 1208 | 8327 |
0298 | 9634 | 0652 | 8695 |
1416 | 4447 | 0795 | 4688 |
0222 | 1294 | 0701 | 9664 |
5065 | 0325 | 6171 | 5186 |
1st | 2nd | 3rd |
8916
![]() |
6801
![]() |
4997
![]() |
916
![]() |
801
![]() |
997
![]() |
916
![]() |
801
![]() |
997
![]() |
1st | 2nd | 3rd |
0658
![]() |
6078
![]() |
3779
![]() |
658
![]() |
078
![]() |
779
![]() |
658
![]() |
078
![]() |
779
![]() |
1st | 2nd | 3rd |
5254
![]() |
4487
![]() |
3650
![]() |
254
![]() |
487
![]() |
650
![]() |
254
![]() |
487
![]() |
650
![]() |
1st | 2nd | 3rd |
7421
![]() |
2725
![]() |
9225
![]() |
421
![]() |
725
![]() |
225
![]() |
421
![]() |
725
![]() |
225
![]() |
1st | 2nd | 3rd |
6701
![]() |
8991
![]() |
2801
![]() |
701
![]() |
991
![]() |
801
![]() |
701
![]() |
991
![]() |
801
![]() |
1st | 2nd | 3rd |
4826
![]() |
1406
![]() |
7623
![]() |
826
![]() |
406
![]() |
623
![]() |
826
![]() |
406
![]() |
623
![]() |
1st | 2nd | 3rd |
0886
![]() |
1218
![]() |
2506
![]() |
886
![]() |
218
![]() |
506
![]() |
886
![]() |
218
![]() |
506
![]() |
1st | 2nd | 3rd |
957
![]() |
432
![]() |
547
![]() |
957
![]() |
432
![]() |
547
![]() |
*Only display the top prizes of Magnum 4D, DaMaCai 1+3D, Toto 4D, Singapore Pools 4D, Sabah 88 4D/3D, Sandakan 4D and Cash Sweep 4D base on latest results.
*Numbers Dictionary of TuaPekkong(大伯公千字图), GuanYinMa(观音千字图) and dream numbers(万字解梦图) are presented.