1st | 2nd | 3rd |
7699 | 6965 | 9696 |
Special | Consolation | ||
7694 | 2818 | 1820 | 9836 |
0802 | 8912 | 6542 | 1093 |
1102 | 7452 | 2983 | 7919 |
1642 | 2270 | 6083 | 0088 |
0398 | 0642 | 8896 | 6537 |
1st | 2nd | 3rd |
5208 | 1994 | 6473 |
Special | Consolation | ||
7485 | 3173 | 8295 | 2345 |
2000 | 4715 | 1022 | 9462 |
6712 | 8250 | 1099 | 0026 |
1793 | 9945 | 6015 | 6816 |
9520 | 6554 | 4251 | 0000 |
1st | 2nd | 3rd |
7998 | 7500 | 4309 |
Special | Consolation | ||
6126 | 7109 | 6469 | 8235 |
8892 | 9251 | 5756 | 8889 |
8188 | 0806 | 2970 | 9962 |
0935 | 3306 | 7916 | 4824 |
9340 | 4826 | 1457 | 5559 |
1st | 2nd | 3rd |
2086 | 3576 | 0150 |
Special | Consolation | ||
8511 | 8044 | 9608 | 9185 |
7989 | 6007 | 8978 | 8963 |
5450 | 1781 | 8152 | 7476 |
1423 | 0927 | 3621 | 3209 |
0868 | 0733 | 2313 | 0652 |
1st | 2nd | 3rd |
5183 | 1736 | 9851 |
Special | Consolation | ||
4407 | 4195 | 2606 | 1734 |
3908 | 5553 | 7605 | 1745 |
4576 | 9837 | 3171 | 8702 |
6698 | 9805 | 8100 | 9879 |
7028 | 6823 | 7604 | 6360 |
1st | 2nd | 3rd |
0553 | 6165 | 4588 |
Special | Consolation | ||
5037 | 3618 | 8678 | 1682 |
8728 | 3732 | 6036 | 1121 |
3825 | 6142 | 0726 | 0898 |
5019 | 5314 | 5151 | 9520 |
8435 | 9711 | 0595 | 3390 |
1st | 2nd | 3rd |
2317 | 6090 | 4327 |
Special | Consolation | ||
7795 | 5683 | 2317 | 1022 |
8789 | 1650 | 5268 | 6406 |
0443 | 1386 | 7494 | 0405 |
4916 | 3030 | 7115 | 2079 |
5548 | 0445 | 2522 | 5372 |
1st | 2nd | 3rd |
7699
![]() |
6965
![]() |
9696
![]() |
699
![]() |
965
![]() |
696
![]() |
699
![]() |
965
![]() |
696
![]() |
1st | 2nd | 3rd |
5208
![]() |
1994
![]() |
6473
![]() |
208
![]() |
994
![]() |
473
![]() |
208
![]() |
994
![]() |
473
![]() |
1st | 2nd | 3rd |
7998
![]() |
7500
![]() |
4309
![]() |
998
![]() |
500
![]() |
309
![]() |
998
![]() |
500
![]() |
309
![]() |
1st | 2nd | 3rd |
2086
![]() |
3576
![]() |
0150
![]() |
086
![]() |
576
![]() |
150
![]() |
086
![]() |
576
![]() |
150
![]() |
1st | 2nd | 3rd |
0553
![]() |
6165
![]() |
4588
![]() |
553
![]() |
165
![]() |
588
![]() |
553
![]() |
165
![]() |
588
![]() |
1st | 2nd | 3rd |
2317
![]() |
6090
![]() |
4327
![]() |
317
![]() |
090
![]() |
327
![]() |
317
![]() |
090
![]() |
327
![]() |
1st | 2nd | 3rd |
378
![]() |
930
![]() |
916
![]() |
378
![]() |
930
![]() |
916
![]() |
*Only display the top prizes of Magnum 4D, DaMaCai 1+3D, Toto 4D, Singapore Pools 4D, Sabah 88 4D/3D, Sandakan 4D and Cash Sweep 4D base on latest results.
*Numbers Dictionary of TuaPekkong(大伯公千字图), GuanYinMa(观音千字图) and dream numbers(万字解梦图) are presented.